Cu exceptia unei singure companii, toate companiile de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au aprobat si finalizat calendarul distributiilor de cash si dividende din acest an, primii bani urmand sa intre in buzunarele investitorilor chiar de luna aceasta.
Majoritatea distributiilor vor incepe insa in lunile de vara, in vreme ce BRD si producatorul de sticla Stirom Bucuresti (STIB) au anuntat ca vireaza banii din dividende in luna mai. In total, 35 de companii listate pe bursa vor acorda dividende in acest an.
Adunarile Generale ale Actionarilor desfasurate luna trecuta au confirmat majoritatea propunerilor initiale privind distributiile de profit. Una dintre putinele dezamagiri ale investitorilor a fost respingerea dividendului special pe care transportatorul de petrol Conpet (COTE) l-a propus. Daca acesta ar fi fost aprobat, randamentul total al dividendelor Conpet ar fi ajuns la aproape 20%, insa, contrar asteptarilor, statul a respins propunerea administratorilor companiei.
Cele mai mari castiguri generate anul acesta de dividende se vor inregistra fara indoiala in cazul Bancii Transilvania (TLV). Institutia de credit care in 2015 a preluat Volksbank va acorda un dividend brut de 0,3966 lei, ceea ce se traduce intr-un randament de 14,7% pentru investitori. Mai mult decat atat, Banca Transilvania va acorda actionarilor si 620 miloane de titluri gratuite.
Alege creditul care ti se potriveste!
100 –> 500 lei |
500 –> 10.000 lei |
5.000 –> 89.000 lei |
Cititi in tabelul de mai jos ce dividende au aprobat companiile de pe bursa, castigurile aduse de acestea, dar si ultima zi cand investitorii mai pot cumpara actiuni pentru a primi dividende (“Ultima zi cu dividend”) si data incepand de la care cei care cumpara actiuni nu mai primesc dividende (“Data ex-dividend”).
Compania | Randament brut | Dividend brut (lei/actiune) | Ultima zi cu dividend | Data ex-dividend | Data inceperii platilor |
---|---|---|---|---|---|
Electroarges* | 15,7% | 0,095 | 27 septembrie | 28 septembrie | 14 octombrie |
Banca Transilvania | 14,7% | 0,3966 | 27 mai | 30 mai | 17 iunie |
Alumil | 12,8% | 0,12 | 12 mai | 13 mai | 1 iunie |
Romgaz | 11,9% | 2,7 | 1 iulie | 4 iulie | 26 iulie |
Vrancart | 11,9% | 0,016 | 9 septembrie | 12 septembrie | 30 septembrie |
Stirom | 10,8% | 0,9411 | 2 mai | 3 mai | 9 mai |
Conpet | 10,4% | 7,299 | 4 iulie | 5 iulie | 21 iulie |
SIF Transilvania | 10,4% | 0,0265 | 4 octombrie | 5 octombrie | 28 octombrie |
Transgaz | 10,2% | 27,61 | 20 iunie | 21 iunie | 13 iulie |
Transelectrica | 9% | 2,65 | 3 iunie | 6 iunie | 28 iunie |
SIF Oltenia | 8,9% | 0,13 | 8 septembrie | 9 septembrie | 3 octombrie |
SIF Muntenia | 7,8% | 0,045 | 16 august | 17 august | 8 septembrie |
Carbochim | 7,2% | 0,4 | 13 mai | 16 mai | 6 iunie |
Romcarbon | 7,2% | 0,0085 | 12 octombrie | 13 octombrie | 26 octombrie |
Electrica | 7,1% | 0,86 | 8 iulie | 11 iulie | 18 iulie |
Artego | 7,1% | 0,5264 | 13 iunie | 14 iunie | 30 iunie |
IAR Brasov | 6,8% | 0,3473 | 13 iunie | 14 iunie | 6 iulie |
THR Marea Neagra | 6,8% | 0,0054 | 15 august | 16 august | 31 august |
Fondul Proprietatea** | 6,7% | 0,05 | 2 iunie | 3 iunie | 27 iunie |
SIF Moldova | 6,6% | 0,045 | 6 iunie | 7 iunie | 30 iunie |
Nuclearelectrica | 6,5% | 0,33 | 6 iunie | 7 iunie | 28 iunie |
Biofarm | 6% | 0,016 | 29 iulie | 1 august | 17 august |
Bermas | 5,8% | 0,06 | 7 iunie | 8 iunie | 15 iunie |
Zentiva | 5,4% | 0,0959 | 13 mai | 16 mai | 2 iunie |
Comelf | 5% | 0,1 | 28 iunie | 29 iunie | 15 iulie |
Oil Terminal | 4,9% | 0,0049 | 12 mai | 13 mai | 3 iunie |
Mecanica Ceahlau | 4,7% | 0,005 | 6 iunie | 7 iunie | 22 iunie |
Antibiotice | 4,6% | 0,0208 | 30 august | 31 august | 15 septembrie |
Prebet | 4,2% | 0,011 | 27 mai | 30 mai | 17 iunie |
Casa de Bucovina | 4% | 0,003 | 29 iunie | 30 iunie | 12 iulie |
Teraplast | 3,6% | 0,021 | 18 mai | 19 mai | 3 iunie |
Bursa de Valori Bucuresti | 3,4% | 0,8687 | 13 mai | 16 mai | 6 iunie |
BRD | 3,4% | 0,32 | 28 aprilie | 29 aprilie | 29 mai |
Aerostar | 3,1% | 0,084 | 30 august | 1 septembrie | 21 septembrie |
Socep | 1,4% | 0,0031 | 18 mai | 19 mai | 10 iunie |
*Dividende propuse, da neaprobate inca in Adunarea Actionarilor
**Fondul Proprietatea nu acorda dividende ci va face o distributie de numerar
Sursa articol & foto: Wall-Street.ro & Shutterstock / Garagestock